(0362) 92380
gerokgak@bulelengkab.go.id
Kecamatan Gerokgak

CAPAIAN MKJP PESERTA KB BARU JANUARI S/D AGUSTUS 2016

Admin gerokgak | 27 September 2016 | 914 kali

NO NAMA DESA CAPAIAN MKJP TARGET MKJP %
1 SUMBERKELAMPOK  1 15 6,66
2 PEJARAKAN  32 46 69,57
3 SUMBERKIMA  26 35 74,29
4 PEMUTERAN  23 40 57,5
5 BANYUPOH  4 20 20
6 PENYABANGAN  5 23 21,74
7 MUSI  3 15 20
8 SANGGALANGIT 9 27 33,33
9 GEROKGAK  12 31 38,71
10 PATAS  23 42 54,76
11 PENGULON  5 20 25
12 TINGA-TINGA  5 22 22,73
13 CELUKANBAWANG  2 21 9,52
14 TUKADSUMAGA  6 34 17,65
Download disini