Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
Pendatang | 20 | 26 | 46 |
Catatan: | |||
Antar Desa | 12 | 10 | |
Antar Kabupaten | 3 | 9 | |
Antar Propinsi | 8 | 4 | |
Dari Luar Negeri | 0 | 0 | |
Pindah | 18 | 46 | 64 |
Catatan | |||
Antar Desa | 6 | 9 | |
Antar Kabupaten | 3 | 9 | |
Antar Propinsi | 4 | 7 | |
Dari Luar negeri | 0 | 0 |
Download disini