(0362) 92380
gerokgak@bulelengkab.go.id
Kecamatan Gerokgak

DATA PENGUNGSI GUNUNG AGUNG KARANGASEM PER 1 OKTOBER 2017

Admin gerokgak | 02 Oktober 2017 | 531 kali

NO NAMA DESA JENIS KELAMIN JUMLAH KK KETERANGAN 
    LAKI-LAKI PEREMPUAN     
1 TUKADSUMAGA  44 40 84  
2 CELUKAN BAWANG  111 136 247  
3 TINGA-TINGA 39 45 84  
4 PENGULON 31 38 69  
5 PATAS  89 115 204  
6 GEROKGAK 37 42 79  
7 SANGGALANGIT 4 5 9  
8 MUSI 7 2 9  
9 PENYABANGAN  11 16 27  
10 BANYUPOH 3 5 8  
11 PEMUTERAN  22 30 52  
12 SUMBERKIMA  26 34 60  
13 PEJARAKAN  81 83 164  
14 SUMBERKELAMPOK 28 31 59  
    533 622 1155  
Download disini