 
          | NO | NAMA DESA | JUMLAH PENGUNGSI | JUMLAH KK | KETERANGAN | 
| TUKAD SUMAGA | 70 | 26 | Data ini diperoleh pada tanggal 24-9-2017 pukul 20.00 wita | |
| CELUKAN BAWANG | 47 | 12 | ||
| TINGA-TINGA | 59 | 16 | ||
| PENGULON | 51 | 14 | ||
| PATAS | 47 | 14 | ||
| GEROKGAK | 56 | 17 | ||
| SANGGALANGIT | 5 | 1 | ||
| MUSI | 6 | 2 | ||
| PENYABANGAN | 0 | 0 | ||
| BANYUPOH | 2 | 1 | ||
| PEMUTERAN | 6 | 1 | ||
| SUMBERKIMA | 18 | 7 | ||
| PEJARAKAN | 120 | 41 | ||
| SUMBERKELAMPOK | 19 | 5 | ||
| JUMLAH | 506 | 157 | 
