(0362) 92380
gerokgak@bulelengkab.go.id
Kecamatan Gerokgak

Jumlah Penduduk Bulan Maret Tahun 2015

Admin gerokgak | 05 Mei 2015 | 1038 kali

LAPORAN KEPENDUDUKAN
KECAMATAN GEROKGAK
BULAN MARET  2015
                              WARGA NEGARA RI    
                                         
No Kelurahan / Desa Penduduk awal bulan ini Lahir bulan ini Mati bulan ini Pendatang bulan ini Pindah bulan ini  Penduduk akhir bulan ini  
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P  
1 Tukadsumaga 3,353 3,289 6,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,353 3,289 6,642  
2 Celukanbawang 2,962 2,908 5,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,962 2,908 5,870  
3 Tinga-tinga 2,549 2,550 5,099 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 2 2 2,549 2,550 5,099  
4 Pengulon  2,087 1,758 3,845 2 1 3 0 2 2 1 0 1 1 0 1 2,089 1,757 3,846  
5 Patas 5,394 5,303 10,697 9 9 18 2 0 2 4 4 8 0 3 3 5,405 5,313 10,718  
6 Gerokgak 3,420 3,408 6,828 1 1 2 3 1 4 0 1 1 1 1 2 3,417 3,408 6,825  
7 Sanggalangit 2,635 2,596 5,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,635 2,596 5,231  
8 M u s i 1,634 1,756 3,390 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,636 1,757 3,393  
9 Penyabangan 2,827 2,744 5,571 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 3 2,827 2,741 5,568  
10 Banyupoh 2,416 2,452 4,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,416 2,452 4,868  
11 Pemuteran 4,906 5,079 9,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,906 5,079 9,985  
12 Sumberkima 4,219 4,093 8,312 2 2 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4,219 4,094 8,313  
13 Pejarakan 5,613 5,640 11,253 5 5 10 4 0 4 0 1 1 0 4 4 5,614 5,642 11,256  
14 Sumberklampok 1,544 1,936 3,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,544 1,936 3,480  
                                         
  Jumlah 45,559 45,512 91,071 22 19 41 11 7 18 5 10 15 3 12 15 45,572 45,522 91,094  
                                         
  Catatan :                                           Gerokgak, 31 Maret 2015    
  PENDATANG WNI   Pindah WNI             An. Camat Gerokgak    
  L P   L P             Kasi Pemerintahan    
  Antar Kabupaten 3 3   Antar Kabupaten 0 3                      
  Antar Propinsi 0 3   Antar Propinsi 2 2                      
  Dari Luar Negeri 0 0   Dari Luar Negeri 0 0             Ida Kade Temaja    
  Jumlah 3 6   Jumlah 2 5             NIP. 19611231 197910 1 004  
Download disini